PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 2020 (4-3-3) ポジション2 成績

平均評価点 2.5136
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 68280 2.5136 3.6902 0.7812 2.2742 1.2293 0.1318
1 位 リューダー PS 29 3.2414 85.09 10.34 2.07 3.10 0.00 0.00 詳細
2 位 ビリオン PS 133 3.2556 84.58 7.44 0.45 1.35 0.00 0.23 詳細
3 位 フレミー PS 149 3.1745 81.16 6.64 1.61 1.81 0.81 0.00 詳細
4 位 マルティニ 381 3.0971 77.55 4.49 1.65 2.05 0.71 0.08 詳細
5 位 マグレガー 370 3.3108 76.93 8.11 1.14 1.14 0.57 0.00 詳細
6 位 飛松 孝彦 PS 306 3.2778 75.50 6.96 0.49 2.16 0.69 0.29 詳細
7 位 パウレタ PS 34 3.0882 74.79 11.47 0.88 0.00 0.00 0.00 詳細
8 位 飛松 孝彦 PS 148 3.1554 72.16 6.28 2.64 2.64 1.62 0.20 詳細
9 位 カヌー PS 35 2.9143 71.22 6.86 0.86 1.71 0.86 0.00 詳細
10 位 オコナー 912 2.8947 70.53 6.28 1.51 3.09 1.71 0.13 詳細
11 位 カヌー PS 68 2.8824 69.73 2.65 1.76 2.65 1.76 0.44 詳細
12 位 ビリオン PS 55 3.0909 67.21 7.09 0.00 0.55 0.00 0.00 詳細
13 位 ベアルザッティ PS 114 2.8070 66.59 3.16 1.58 1.58 0.79 0.00 詳細
14 位 カヌー 932 2.9539 66.22 3.70 0.97 2.12 1.19 0.10 詳細
15 位 ランツァート PS 55 3.0545 66.17 3.82 1.09 2.73 1.09 0.55 詳細
16 位 ジャンニケッダ PS 55 2.7273 63.65 4.91 1.64 0.00 0.00 0.00 詳細
17 位 G・ネイル 258 2.7907 62.35 3.37 0.47 2.21 1.40 0.00 詳細
18 位 コルテス 519 2.9249 61.00 5.32 0.23 3.24 1.97 0.17 詳細
19 位 ブラームス 169 2.6864 59.00 4.44 0.18 1.24 0.71 0.18 詳細
20 位 ミキッチ 111 2.8649 58.72 4.32 1.35 2.16 1.35 0.00 詳細
21 位 ブライト PS 26 2.6154 58.50 10.38 2.31 1.15 0.00 0.00 詳細
22 位 フレーベル 255 2.6941 58.32 4.24 6.94 1.53 0.94 0.12 詳細
23 位 イヴァノフ 2794 2.7033 57.29 6.40 0.88 1.77 0.93 0.17 詳細
24 位 ギード 564 2.6170 56.57 5.74 1.33 1.65 0.85 0.05 詳細
25 位 高木 聡司 130 2.5538 56.31 2.77 5.08 0.92 0.46 0.00 詳細
26 位 剛力 武史 505 2.5386 55.90 3.33 0.89 1.96 1.07 0.00 詳細
27 位 フェルヴェッケン 75 2.5200 55.25 2.80 1.20 1.60 0.80 0.00 詳細
28 位 シャルル・カンデ 121 2.6694 55.20 4.96 0.00 1.98 1.24 0.00 詳細
29 位 バイゼ 891 2.6678 55.14 5.22 0.71 1.99 1.11 0.10 詳細
30 位 ロスタ 1006 2.5726 55.09 3.88 0.30 3.40 1.73 0.21 詳細
31 位 デ・フィーニオ PS 90 2.7667 54.94 3.33 1.33 4.67 2.33 0.67 詳細
32 位 アウエンミュラー 832 2.6454 54.81 4.15 0.61 2.63 1.30 0.25 詳細
33 位 ビアジーニ 54 2.5556 54.42 6.67 1.11 2.78 1.67 0.00 詳細
34 位 ジョニー・ギネス 1758 2.6314 54.42 3.36 0.32 1.79 0.94 0.07 詳細
35 位 デニーロ 1211 2.6887 54.41 2.68 0.89 1.59 0.87 0.05 詳細
36 位 ジューティス 120 2.5083 54.36 7.00 0.75 2.50 1.50 0.25 詳細
37 位 バイアーノ 2441 2.7095 54.35 5.57 0.76 2.65 1.40 0.09 詳細
38 位 エルニーニョ 153 2.5556 54.06 3.33 0.39 2.16 1.18 0.00 詳細
39 位 スピネッリ 46 2.5217 53.98 5.22 0.00 3.91 3.26 0.00 詳細
40 位 リューダー PS 34 2.7353 53.91 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
41 位 フレミー 1625 2.6960 53.55 4.14 0.50 2.58 1.55 0.11 詳細
42 位 カルダーラ CM 551 2.5753 53.54 2.61 0.65 0.93 0.76 0.05 詳細
43 位 リューダー 78 2.4744 53.45 3.08 0.77 2.69 1.15 0.00 詳細
44 位 マキシム 130 2.5385 53.12 2.54 0.46 3.23 1.38 0.23 詳細
45 位 カリアセフ 70 2.7000 53.00 2.57 4.29 3.86 2.57 0.00 詳細
46 位 ヤルナ 807 2.6382 52.97 4.28 4.20 3.98 2.30 0.22 詳細
47 位 ロドリーゴ 82 2.4634 52.73 2.93 0.73 0.37 0.37 0.00 詳細
48 位 トリド 122 2.4836 52.66 3.93 0.25 3.69 1.48 0.00 詳細
49 位 オランジ 235 2.4553 52.54 4.09 1.15 1.15 0.89 0.00 詳細
50 位 パス・モールス 309 2.4660 52.43 2.04 0.68 0.58 0.29 0.00 詳細
51 位 サン・ビクス 1480 2.6399 52.15 3.55 0.26 1.46 0.87 0.10 詳細
52 位 パーシー 379 2.5673 51.86 3.88 0.32 3.56 1.90 0.40 詳細
53 位 ブルゲラ 107 2.6542 51.75 3.08 0.28 4.77 3.08 0.28 詳細
54 位 ミケーレ 392 2.5587 51.72 4.67 0.61 1.91 1.22 0.08 詳細
55 位 ヴィクトリア 30 2.4333 51.57 6.00 0.00 1.00 1.00 0.00 詳細
56 位 飛松 孝彦 212 2.5943 51.53 3.54 0.99 1.13 0.71 0.00 詳細
57 位 カラ・トーレ 147 2.4694 51.36 2.45 0.41 2.45 1.02 0.20 詳細
58 位 カノ 271 2.4317 51.12 4.21 0.89 2.55 1.22 0.44 詳細
59 位 フェルナン・モレロ 372 2.4704 51.09 2.42 0.48 3.06 1.69 0.16 詳細
60 位 富山 奨 434 2.6313 50.98 4.56 0.62 2.07 1.11 0.28 詳細
61 位 デンリス 1098 2.6148 50.98 4.89 1.04 2.21 1.01 0.11 詳細
62 位 カーク 197 2.4162 50.78 2.44 0.15 3.05 1.52 0.00 詳細
63 位 ビリオン 107 2.6168 50.27 3.36 0.28 1.68 1.12 0.00 詳細
64 位 イーサン・マレー 117 2.4017 49.68 2.05 0.51 1.03 0.77 0.00 詳細
65 位 ミシェル 512 2.4023 49.66 2.40 0.29 3.40 1.82 0.23 詳細
66 位 サンタクルス 9696 2.5377 49.54 4.44 0.81 2.47 1.27 0.14 詳細
67 位 ローズ 304 2.5099 49.49 4.54 0.59 3.26 1.97 0.10 詳細
68 位 ニグブル 41 2.3659 49.40 0.00 0.00 2.93 2.20 0.00 詳細
69 位 デ・フィーニオ 985 2.5563 49.24 3.47 0.67 4.08 2.56 0.18 詳細
70 位 大西 秀喜 128 2.6094 49.13 4.45 0.70 1.64 1.17 0.00 詳細
71 位 吉田 友樹 466 2.5494 49.11 4.57 0.71 3.93 1.87 0.39 詳細
72 位 ガリアーノ 40 2.3750 49.08 3.75 0.00 1.50 0.75 0.00 詳細
73 位 マイナー 42 2.4286 48.97 1.43 0.71 1.43 1.43 0.00 詳細
74 位 デュラン 929 2.4327 48.63 2.87 0.42 2.52 1.23 0.13 詳細
75 位 ウォーカー 132 2.4773 48.60 4.55 0.91 1.36 0.91 0.23 詳細
76 位 エミリオ・ロペス 1383 2.4418 48.48 3.47 0.72 3.08 1.74 0.28 詳細
77 位 ボードリエ 887 2.5039 48.44 3.25 0.30 2.37 1.32 0.03 詳細
78 位 エストゥラピン 106 2.5000 48.14 1.42 0.00 1.42 0.85 0.00 詳細
79 位 イビチャビッチ 570 2.3947 47.89 4.53 0.63 3.63 1.89 0.16 詳細
80 位 シュテファーニク 157 2.3376 47.40 4.20 0.76 4.20 3.25 0.00 詳細
81 位 グレイシー 222 2.4144 47.06 3.11 0.95 1.49 0.68 0.27 詳細
82 位 サコー 207 2.3671 46.87 1.45 0.29 1.88 1.16 0.14 詳細
83 位 シュクラバル 25 2.3600 46.85 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 詳細
84 位 アンドレンセン 94 2.5638 46.55 3.19 0.64 2.23 1.28 0.64 詳細
85 位 アントーン 110 2.3818 46.46 2.45 0.55 3.55 1.64 0.27 詳細
86 位 増田 奨 53 2.3019 46.10 2.26 1.13 1.70 1.13 0.57 詳細
87 位 ジャン・ゾートンス 536 2.3993 46.08 3.02 0.62 3.19 1.62 0.34 詳細
88 位 オリバレス 356 2.3315 45.96 1.18 0.17 2.02 1.26 0.08 詳細
89 位 シュレーダー 1233 2.4436 45.93 4.26 3.80 2.85 1.36 0.19 詳細
90 位 パノッチ 129 2.3643 45.80 3.02 0.23 3.02 1.63 0.47 詳細
91 位 ジャンニケッダ 435 2.2966 45.78 2.83 0.34 1.59 1.03 0.21 詳細
92 位 アーサー・アーモンド 1086 2.3849 45.71 2.15 2.51 2.82 1.55 0.17 詳細
93 位 リンコン 2102 2.3316 45.68 3.55 0.71 1.96 1.00 0.11 詳細
94 位 マクネアー 31 2.2903 45.63 4.84 0.97 3.87 1.94 0.97 詳細
95 位 J・ボアキエ 423 2.4232 45.53 4.18 0.43 0.71 0.35 0.00 詳細
96 位 クレペル 314 2.3885 45.48 4.49 0.10 3.34 1.91 0.29 詳細
97 位 アントニオ 70 2.2857 44.96 2.14 0.43 1.29 0.86 0.00 詳細
98 位 ステーフマンス 65 2.2769 44.63 1.38 0.00 1.38 1.38 0.00 詳細
99 位 橋本 厳一 98 2.3367 44.31 2.45 0.00 0.61 0.61 0.00 詳細
100 位 ミトロプーロス 68 2.2647 44.30 2.21 0.00 2.21 1.32 0.00 詳細
Standard score updated at 2024/05/01 03:39:05