PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

イタリア 2020 (4-3-3)

161
【超強フォメ】に分類されています。
システム 4-3-3
試合数 64840
平均勝点 1.8778
勝率 58.01%

イタリア 2020を獲得可能な監督

活躍選手サマリー

161
選手名 試合数 平均点 偏差値
ブッチ (銀) 3102 2.92 64.57
パチョーリ (金) 1053 2.95 63.89
ラファエル (金) 1627 2.92 61.95
プラーニチカ (銀) 1440 2.78 59.18
浜松 和成 (金) 525 2.85 58.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
ドグレル (PS) 86 3.74 97.34
ドグレル (PS) 74 3.51 88.39
ドグレル (PS) 33 3.45 83.50
ブッチ (PS) 25 3.28 77.99
セレーゾ (PS) 67 3.28 76.60
選手名 試合数 平均点 偏差値
マルティニ (金) 381 3.10 77.55
マグレガー (金) 370 3.31 76.93
オコナー (銀) 912 2.89 70.53
カヌー (金) 932 2.95 66.22
G・ネイル (金) 258 2.79 62.35
選手名 試合数 平均点 偏差値
リューダー (PS) 29 3.24 85.09
ビリオン (PS) 133 3.26 84.58
フレミー (PS) 149 3.17 81.16
マルティニ (金) 381 3.10 77.55
マグレガー (金) 370 3.31 76.93
選手名 試合数 平均点 偏差値
クラマー (金) 95 3.43 76.07
ヴェンゲル (金) 490 3.35 72.14
ヒメネス (金) 1045 3.26 69.11
フリードマン (金) 599 3.21 67.43
フェラーリ (金) 288 3.21 67.38
選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 90 3.81 86.90
カンパリ (PS) 168 3.76 84.91
ヒメネス (PS) 182 3.64 81.22
フィゲロア (PS) 42 3.50 80.43
グレイシー (PS) 20 3.45 78.33
選手名 試合数 平均点 偏差値
フリードマン (金) 130 3.38 75.64
ヒメネス (金) 511 3.29 66.27
ゴドフロア (金) 159 3.18 65.93
ヴェンゲル (金) 265 3.24 65.12
フェラーリ (金) 186 3.13 63.11
選手名 試合数 平均点 偏差値
コルテス (PS) 51 3.80 87.11
ゴドフロア (PS) 401 3.72 81.92
センニーニ (PS) 158 3.50 79.56
ゴドフロア (PS) 36 3.72 79.42
リューダー (PS) 70 3.54 77.00
選手名 試合数 平均点 偏差値
レイナウド (金) 190 3.24 78.25
フレーベル (金) 512 2.95 61.56
オブレイン (無) 126 2.78 60.94
ヴォルフナー (金) 771 2.94 60.88
イヴァノフ (無) 4103 2.88 59.94
選手名 試合数 平均点 偏差値
マルシオ (PS) 278 3.97 93.54
マルシオ (PS) 152 3.89 91.93
フラド (PS) 96 3.53 84.84
ジャンニケッダ (PS) 31 3.35 81.96
レイナウド (金) 190 3.24 78.25
選手名 試合数 平均点 偏差値
デイモン (金) 22 3.59 72.16
トレンド (金) 691 3.64 68.98
ジェンガ (金) 390 3.73 68.60
マイルズ (金) 801 3.49 65.75
オリバー (金) 586 3.56 65.27
選手名 試合数 平均点 偏差値
リートフェルト (PS) 155 4.17 85.18
レオナルド・コスタ (PS) 330 4.28 82.61
ハイベルグ (PS) 126 3.87 80.04
ジェンガ (PS) 54 4.17 79.49
トレンド (PS) 59 4.03 78.46
選手名 試合数 平均点 偏差値
八谷 浩二 (金) 1410 3.57 76.31
ロマノフ (金) 46 3.46 75.48
ボアス・玲偉 (金) 27 3.59 72.58
ハポン (金) 149 3.54 71.80
チャビン (銅) 47 3.26 70.19
選手名 試合数 平均点 偏差値
ピオラ (PS) 398 4.06 87.36
シスコ (PS) 153 3.84 86.98
イライソス (PS) 101 3.94 85.71
イライソス (PS) 28 3.75 84.82
カルファン (PS) 54 3.70 83.07
選手名 試合数 平均点 偏差値
ジョーンズ (金) 289 3.57 81.97
デイモン (金) 54 3.22 70.55
カルデロン (銀) 44 3.11 67.08
マイルズ (金) 679 3.37 66.74
ヒューズ (金) 743 3.20 65.49
選手名 試合数 平均点 偏差値
秋月 春彦 (PS) 235 3.93 86.77
カルロス・ジェランテ (PS) 165 3.62 82.11
ジョーンズ (金) 289 3.57 81.97
秋月 春彦 (PS) 167 3.69 75.62
ファンフリート (ETC) 49 3.31 72.96
選手名 試合数 平均点 偏差値
M・ラウンドアップ (金) 616 3.23 82.34
サバテル (金) 174 2.95 67.18
カンコフスキー (銅) 21 2.95 66.90
リポフスキー (金) 335 2.90 64.82
二宮 和寿 (金) 455 2.90 64.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
ダミー (PS) 56 3.34 83.15
M・ラウンドアップ (金) 616 3.23 82.34
M・ラウンドアップ (PS) 113 3.27 80.00
フアン・アルベニス (PS) 104 3.12 79.50
ドールマン (PS) 75 3.05 77.81
選手名 試合数 平均点 偏差値
M・ラウンドアップ (金) 224 3.25 84.71
ゾフ (金) 182 3.28 80.82
アンデション (金) 223 3.00 73.09
ビビット (金) 430 3.03 70.47
エフチェンコ (金) 743 2.83 61.72
選手名 試合数 平均点 偏差値
インセーニョ (PS) 366 3.42 87.12
M・ラウンドアップ (金) 224 3.25 84.71
ライガード (PS) 108 3.30 81.18
ゾフ (金) 182 3.28 80.82
リヒャエルソン (PS) 136 3.18 76.10
選手名 試合数 平均点 偏差値
バッシュ (金) 909 3.46 76.75
ミリュコビッチ (金) 191 3.25 74.36
ビヤ (金) 346 3.29 73.04
G・フェラー (金) 1015 3.37 72.99
ブイトレーニョ (金) 349 3.14 68.78
選手名 試合数 平均点 偏差値
ロベルト (PS) 29 3.66 88.99
カセレス (PS) 307 3.52 81.16
ロベルト (CC) 82 3.48 80.93
ファン・ボルトン (PS) 26 3.46 80.16
ファルカシュ (ETC) 36 3.56 79.85

ポジションサマリー

Pos 平均評価点 ゴール数 アシスト数
1 2.6011 0.11 0.25
2 2.5136 3.69 0.78
3 2.7114 4.49 0.47
4 2.7376 1.04 0.11
5 2.6337 0.52 8.43
6 2.9425 3.26 15.10
7 2.6983 3.98 9.96
8 2.7321 6.56 12.26
9 2.4777 11.36 6.81
10 2.4911 14.94 2.35
11 2.6659 16.28 4.72